DOLAR 49,94040,08%
EURO 55,94400,07%
ALTIN 6.385,39-1,04
BITCOIN 3861273-3.23448%
Samsun
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -1.93% -215,23 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   60.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,923
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,92 -3,87 14:52:22
  • SAHOL 82,15 -1,32 14:55:17
  • SAMAT 3,12 -0,95 14:54:20
  • SANEL 32,28 5,84 14:54:48
  • SANFM 3,34 -5,65 14:55:09
  • SANKO 21,06 4,05 14:54:26
  • SARAE 27,38 -3,39 14:55:17
  • SARKY 15,27 -2,74 14:51:07
  • SASA 1,50 0,67 14:55:27
  • SAYAS 30,16 -3,64 14:53:59
  • SDTTR 11,39 -5,63 14:55:17
  • SEGMN 11,64 -3,80 14:53:20
  • SEGYO 2,01 -8,22 14:27:43
  • SEKFK 2,39 -0,42 14:55:04
  • SEKUR 3,13 -3,10 14:54:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,60 -3,99 14:55:01
  • SELVA 0,85 -4,49 14:54:21
  • SERNT 4,90 2,73 14:55:02
  • SEYKM 2,42 -2,81 14:41:07
  • SILVR 1,30 -2,99 14:42:03
  • SISE 33,06 -2,48 14:55:24
  • SKBNK 3,09 -2,52 14:54:52
  • SKTAS 1,09 -9,17 14:54:59
  • SKYLP 50,30 -7,37 14:53:51
  • SKYMD 9,96 4,84 14:53:55
  • SMART 9,83 -2,96 14:54:20
  • SMRTG 3,69 -3,66 14:52:39
  • SMRVA 4,25 -8,80 14:54:40
  • SNGYO 2,21 -2,64 14:51:37
  • SNICA 1,79 -1,65 14:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,49 -0,06 09:55:26
  • SODSN 5,10 -5,56 12:55:10
  • SOHOE 6,71 -3,03 14:55:19
  • SOKE 7,03 -6,27 14:54:17
  • SOKM 54,30 -0,37 14:54:51
  • SONME 90,80 -2,68 14:54:50
  • SRVGY 1,73 -1,14 14:52:47
  • SSAAT 22,16 -2,55 14:54:39
  • SUMAS 158,40 -6,99 12:55:10
  • SUNTK 15,57 -10,00 14:55:14
  • SURGY 14,79 -4,27 14:54:28
  • SUWEN 4,27 -7,17 14:52:53
  • SVGYO 1,72 -3,91 14:54:29