DOLAR 49,94240,08%
EURO 55,95560,09%
ALTIN 6.371,37-1,26
BITCOIN 3895954-2.2241%
Samsun
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.014 s Değişim: -1.35% -150,98 Adet:   1.358 Mio.Lot Hacim:   27.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,954
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 -0,44 11:06:40
  • AGHOL 25,10 1,62 11:06:25
  • AHGAZ 45,36 -1,39 11:05:50
  • AKBNK 62,95 -0,08 11:06:52
  • AKCNS 180,60 -1,04 11:05:48
  • AKFYE 3,33 -3,20 11:06:13
  • AKSA 10,29 -0,77 11:06:32
  • AKSEN 65,55 -2,60 11:06:53
  • ALARK 95,05 0,80 11:06:19
  • ALBRK 7,95 -2,33 11:06:41
  • ALTNY 9,92 -3,50 11:06:51
  • ANHYT 88,60 0,23 11:06:17
  • ANSGR 22,28 1,27 11:06:28
  • ARCLK 69,65 -1,90 11:04:36
  • ASELS 343,75 -4,11 11:07:01
  • ASTOR 166,30 -5,78 11:06:56
  • AYGAZ 269,25 -0,65 11:06:14
  • BERA 9,32 -2,41 11:06:17
  • BIMAS 359,25 -1,51 11:06:52
  • BINHO 3,44 -1,99 11:06:49
  • BRSAN 647,50 0,23 11:06:45
  • BRYAT 1.207,00 -1,15 11:06:45
  • BTCIM 1,44 -4,64 11:06:59
  • CANTE 0,95 0,00 11:06:37
  • CCOLA 74,55 -1,45 11:05:10
  • CIMSA 38,86 -2,12 11:06:50
  • CVKMD 12,03 -2,83 11:06:22
  • CWENE 13,86 -3,41 11:06:42
  • DOAS 149,20 9,95 11:06:54
  • DOHOL 16,35 -0,73 11:03:15
  • ECILC 44,50 -3,80 11:06:40
  • ECZYT 151,00 -3,33 11:06:29
  • EGEEN 3.765,00 -2,46 11:06:36
  • EGGUB 80,90 -0,19 11:06:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,81 -1,58 11:06:52
  • ENERY 13,24 -0,45 11:06:42
  • ENJSA 112,20 -0,88 11:06:16
  • ENKAI 77,30 -1,47 11:06:52
  • ENTRA 4,38 0,00 11:06:13
  • EREGL 30,50 -2,31 11:06:55
  • EUREN 2,17 -0,46 11:05:00
  • FENER 2,08 1,96 11:06:49
  • FROTO 69,15 -0,07 11:06:52
  • GARAN 127,30 0,47 11:06:54
  • GLRMK 104,50 -1,51 11:06:18
  • GLYHO 16,06 -1,89 11:06:12
  • GRSEL 246,90 -0,92 11:04:05
  • GUBRF 262,00 -5,76 11:06:49
  • GWIND 16,71 -0,89 11:06:41
  • HALKB 43,36 0,51 11:06:40
  • HEKTS 1,60 1,27 11:06:47
  • ISCTR 12,10 -0,17 11:06:55
  • ISDMR 52,05 -0,86 11:06:37
  • ISMEN 25,34 0,88 11:07:02
  • KARSN 6,72 -1,18 11:06:22
  • KATMR 1,04 -3,70 11:05:39
  • KCAER 8,83 -1,89 11:06:46
  • KCHOL 198,70 -0,55 11:06:17
  • KORDS 2,52 -2,70 11:05:52
  • KRDMD 36,82 -1,97 11:06:59
  • LMKDC 19,33 -1,18 11:05:47
  • MAVI 33,82 0,59 11:06:46
  • MGROS 425,75 -0,35 11:06:38
  • MPARK 382,00 -0,97 11:05:57
  • OBAMS 3,98 5,01 11:06:21
  • ODAS 4,48 -1,97 11:05:51
  • OTKAR 301,50 -1,95 11:04:47
  • OYAKC 17,95 -1,91 11:06:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,80 3,90 11:06:16
  • PETKM 17,39 -0,63 11:06:56
  • PGSUS 121,00 -0,41 11:06:38
  • RGYAS 171,00 -0,58 11:05:52
  • RYSAS 24,58 -5,02 11:03:34
  • SAHOL 82,60 -0,78 11:07:00
  • SASA 1,46 -2,01 11:07:00
  • SISE 33,68 -0,65 11:06:36
  • SNGYO 2,20 -3,08 11:05:55
  • SOKM 54,65 0,28 11:05:45
  • TABGD 192,00 -1,13 11:04:29
  • TAVHL 255,75 0,49 11:06:15
  • TCELL 90,80 -0,38 11:06:54
  • TCKRC 111,10 -2,29 11:06:46
  • THYAO 250,25 -0,89 11:07:02
  • TKFEN 183,90 -4,72 10:58:38
  • TOASO 223,80 -2,70 11:06:46
  • TRALT 34,24 -4,89 11:06:48
  • TRENJ 71,40 -5,18 11:07:00
  • TRGYO 86,40 -0,06 11:05:12
  • TRMET 100,50 -3,83 11:07:00
  • TSKB 9,17 3,03 11:05:57
  • TTKOM 47,14 -0,34 11:07:02
  • TTRAK 340,75 -0,29 11:06:14
  • TUKAS 1,85 -1,07 11:05:46
  • TUPRS 352,25 -0,77 11:06:45
  • TURSG 3,19 3,91 11:06:52
  • ULKER 75,10 -0,73 11:06:05
  • VAKBN 30,38 -0,78 11:06:40
  • VESTL 11,57 -2,03 11:06:50
  • YKBNK 34,92 1,28 11:07:02
  • ZOREN 1,18 -1,67 11:06:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.