DOLAR 47,3890 0.07%
EURO 53,9699 0.16%
ALTIN 6.163,40-0,69
BITCOIN 2995415-3.1%
Samsun
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 428,00 0,88 18:10:01
  • KAREL 10,01 0,10 18:10:01
  • KARTN 233,80 9,97 18:10:01
  • KATMR 2,36 -2,07 18:10:01
  • KAYSE 4,00 -1,96 18:10:01
  • KBORU 25,92 -1,82 18:10:01
  • KCAER 15,80 5,33 18:10:01
  • KCHOL 196,70 -0,46 18:10:01
  • KERVN 7,25 4,32 18:10:01
  • KFEIN 8,73 -2,13 18:10:01
  • KGYO 10,18 1,29 18:10:01
  • KIMMR 14,30 -2,79 18:10:01
  • KLGYO 4,65 0,22 18:10:01
  • KLKIM 26,18 -2,82 18:10:01
  • KLNMA 9,36 -4,49 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 80,65 -0,62 18:10:01
  • KLSER 25,18 -1,87 18:10:01
  • KLSYN 13,30 -0,97 18:10:01
  • KLYPV 59,30 -2,23 18:10:01
  • KMPUR 20,22 -7,16 18:10:01
  • KNFRT 11,42 -2,31 18:10:01
  • KOCMT 5,37 9,82 18:10:01
  • KONKA 13,07 -0,76 18:10:01
  • KONTR 4,72 -5,60 18:10:01
  • KOPOL 6,01 -2,91 18:10:01
  • KORDS 71,50 2,14 18:10:01
  • KOTON 13,18 -3,51 18:10:01
  • KRDMA 43,96 2,81 18:10:01
  • KRDMB 133,50 -1,84 18:10:01
  • KRDMD 42,34 0,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 2,48 -0,80 18:10:01
  • KRONT 23,80 4,39 18:10:01
  • KRPLS 9,23 -2,33 18:10:01
  • KRSTL 10,46 -0,57 18:10:01
  • KRTEK 21,34 -2,02 18:10:01
  • KRVGD 2,61 -1,14 18:10:01
  • KSTUR 2.650,00 -1,58 18:10:01
  • KTLEV 155,90 0,58 18:10:01
  • KTSKR 96,45 -3,21 18:10:01
  • KUTPO 83,45 -1,88 18:10:01
  • KUVVA 158,60 2,79 18:10:01
  • KUYAS 68,45 -3,25 18:10:01
  • KZBGY 2,14 -3,17 18:10:01
  • KZGYO 21,10 -1,59 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.